辽宁工业大学始建于1951年,坐落于锦州市。是一所以工为主,理、工、经、管、文协调发展的省属全日制多科性大学。入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、首批辽宁省深化创新创业教育改革示范高校、辽宁省高等学校一流学科建设项目。
辽宁工业大学校园占地面积1000余亩,建筑面积63万余平方米,图书信息楼建筑面积48000平方米,馆藏文献资料120多万册。有21个教学院、部、中心,10个一级学科硕士学位授权点,42个二级学科硕士学位授权点,12个专业学位授权领域,56个本科专业。有教职工1200多人,其中教授、副教授451人。
2020年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
2 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
3 | 辽宁工业大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 辽宁工业大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
6 | 辽宁工业大学 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 |
7 | 辽宁工业大学 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
1 | 辽宁工业大学 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
2 | 辽宁工业大学 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
3 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
4 | 辽宁工业大学 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
5 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
6 | 辽宁工业大学 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
7 | 辽宁工业大学 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
8 | 辽宁工业大学 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
9 | 辽宁工业大学 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10 | 辽宁工业大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
11 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
12 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
13 | 辽宁工业大学 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
14 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
15 | 辽宁工业大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
16 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
17 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
18 | 辽宁工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
19 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
20 | 辽宁工业大学 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
21 | 辽宁工业大学 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
22 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
23 | 辽宁工业大学 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
24 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 辽宁工业大学 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 辽宁工业大学 | 物流工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 辽宁工业大学 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
1 | 辽宁工业大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
2 | 辽宁工业大学 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
3 | 辽宁工业大学 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)