辽东学院地处辽宁省丹东市,拥有经、教、文、理、工、农、医、管、艺等九大学科门类,以举办本科教育为主的综合类教学型省属公办普通高等学校,2003年4月16日,经教育部批准,由辽宁财政高等专科学校和丹东职业技术学院合并升格并更为现名,是“卓越医生教育培养计划”试点高校。
学院设有17个二级学院,开办47个本科专业和32个高职(专科)专业。2011年9月起,学校与东北师范大学联合培养地理、化学等学科的硕士研究生。校园占地总面积1280亩,建筑总面积40.63万平方米,固定资产总值6.72亿。拥有在校生近1.6万人。
2023年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 |
1 | 辽东学院 | 工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 |
2 | 辽东学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 5 | 业余 |
3 | 辽东学院 | 护理学 | 高起本 | 5 | 业余 |
4 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2.5 | 函授 |
5 | 辽东学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2.5 | 函授 |
6 | 辽东学院 | 土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授 |
7 | 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 |
8 | 辽东学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2.5 | 业余 |
9 | 辽东学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 业余 |
10 | 辽东学院 | 纺织工程 | 本科 | 2.5 | 业余 |
11 | 辽东学院 | 市场营销 | 本科 | 2.5 | 函授 |
12 | 辽东学院 | 会计学 | 本科 | 2.5 | 函授 |
13 | 辽东学院 | 工程造价 | 本科 | 2.5 | 函授 |
14 | 辽东学院 | 工程管理 | 本科 | 2.5 | 函授 |
15 | 辽东学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2.5 | 函授 |
16 | 辽东学院 | 人力资源管理 | 本科 | 2.5 | 业余 |
17 | 辽东学院 | 小学教育 | 本科 | 2.5 | 函授 |
18 | 辽东学院 | 金融学 | 本科 | 2.5 | 函授 |
19 | 辽东学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2.5 | 函授 |
20 | 辽东学院 | 动物医学 | 本科 | 2.5 | 业余 |
21 | 辽东学院 | 园艺 | 本科 | 2.5 | 业余 |
22 | 辽东学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2.5 | 函授 |
23 | 辽东学院 | 英语 | 本科 | 2.5 | 业余 |
24 | 辽东学院 | 护理学 | 本科 | 3 | 业余 |
25 | 辽东学院 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
26 | 辽东学院 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 |
27 | 辽东学院 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
28 | 辽东学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 业余 |
29 | 辽东学院 | 空中乘务 | 专科 | 2.5 | 业余 |
30 | 辽东学院 | 小学教育 | 专科 | 2.5 | 函授 |
31 | 辽东学院 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 |
32 | 辽东学院 | 商务英语 | 专科 | 2.5 | 业余 |
33 | 辽东学院 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
34 | 辽东学院 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
35 | 辽东学院 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 |
36 | 辽东学院 | 医学检验技术 | 专科 | 3 | 业余 |
37 | 辽东学院 | 临床医学 | 专科 | 3 | 业余 |
38 | 辽东学院 | 护理 | 专科 | 3 | 业余 |
39 | 辽东学院 | 医学影像技术 | 专科 | 3 | 业余 |
40 | 辽东学院 | 口腔医学 | 专科 | 3 | 业余 |
41 | 辽东学院 | 数控技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
42 | 辽东学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
43 | 辽东学院 | 应用电子技术 | 专科 | 2.5 | 业余 |
44 | 辽东学院 | 制冷与空调技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)