辽宁师范大学简称“辽师大”,位于辽宁省大连市,是辽宁省“双一流”国内高水平大学建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”项目实施学校、辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地,已发展成一所以经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多学科发展的省属重点大学。
辽宁师范大学始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校;1953年4月更名为大连师范专科学校;1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,学校更名为辽宁师范学院;1983年12月更名为辽宁师范大学;1981年被批准为硕士学位授予单位;1998年获得博士学位授予权。
学校拥有黄河路、西山湖两个校区,占地面积2100亩,馆藏纸质图书149万余册,下设21个学院,66个本科专业;有教职工1860人,专任教师1139人;普通本科在校生近13000人,硕士、博士在校生近5400人。
2020年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
1 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
2 | 辽宁师范大学 | 法学 | 专升本 | 函授 |
3 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
4 | 辽宁师范大学 | 国际商务 | 专升本 | 业余 |
5 | 辽宁师范大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
6 | 辽宁师范大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 业余 |
7 | 辽宁师范大学 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
8 | 辽宁师范大学 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
9 | 辽宁师范大学 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
10 | 辽宁师范大学 | 特殊教育 | 专升本 | 函授 |
11 | 辽宁师范大学 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
12 | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
13 | 辽宁师范大学 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
14 | 辽宁师范大学 | 地理科学 | 专升本 | 函授 |
15 | 辽宁师范大学 | 化学 | 专升本 | 函授 |
16 | 辽宁师范大学 | 生物科学 | 专升本 | 函授 |
17 | 辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
18 | 辽宁师范大学 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
19 | 辽宁师范大学 | 心理学 | 专升本 | 函授 |
20 | 辽宁师范大学 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
21 | 辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
22 | 辽宁师范大学 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
23 | 辽宁师范大学 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
24 | 辽宁师范大学 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 |
25 | 辽宁师范大学 | 英语 | 专升本 | 业余 |
26 | 辽宁师范大学 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
27 | 辽宁师范大学 | 法学 | 高起本 | 函授 |
28 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
29 | 辽宁师范大学 | 会计学 | 高起本 | 函授 |
30 | 辽宁师范大学 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
31 | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
32 | 辽宁师范大学 | 应用心理学 | 高起本 | 业余 |
33 | 辽宁师范大学 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
34 | 辽宁师范大学 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 |
35 | 辽宁师范大学 | 舞蹈学 | 高起本 | 业余 |
36 | 辽宁师范大学 | 会计 | 高起专 | 业余 |
37 | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 高起专 | 业余 |
38 | 辽宁师范大学 | 英语教育 | 高起专 | 业余 |
39 | 辽宁师范大学 | 汉语 | 高起专 | 函授 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)