渤海大学简称渤大,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是辽宁省政府举办的综合性大学。由锦州师范学院与辽宁商业高等专科学校于2000年4月5日合并组建而成,学校暂定名为锦州师范学院。2003年4月,锦州师范学院更名为渤海大学 。
学校有专任教师1300余人,其中教授近200人,博士近500人。专任教师中,有中国工程院院士、 国家优秀青年科学基金获得者、国家百千万人才入选者、全国优秀教师、教育部优秀人才支持计划入选者、辽宁省攀登学者、辽宁省特聘教授、辽宁省优秀专家、辽宁省优秀人才支持计划入选者、辽宁省院士后备人选培养工程人选、辽宁省“百千万人才工程”百人层次入选者、千人层次入选者、省级优秀科技人才、省级教学名师、省级专业带头人、省级优秀教师等近百人。
学校占地2000余亩,总建筑面积60万平方米。设有17个二级学院,46个本科招生专业,拥有16个一级学科硕士学位授权点和6个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生21000余人。
2020年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 渤海大学 | 经济学 | 高起本 | 函授 | 5 |
2 | 渤海大学 | 法学 | 高起本 | 函授 | 5 |
3 | 渤海大学 | 小学教育 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
6 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
7 | 渤海大学 | 航海技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
8 | 渤海大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
9 | 渤海大学 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 |
10 | 渤海大学 | 旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 渤海大学 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
2 | 渤海大学 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
3 | 渤海大学 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
4 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
5 | 渤海大学 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
6 | 渤海大学 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
7 | 渤海大学 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
8 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
9 | 渤海大学 | 汉语国际教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10 | 渤海大学 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
11 | 渤海大学 | 日语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
12 | 渤海大学 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
13 | 渤海大学 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
14 | 渤海大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
15 | 渤海大学 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
16 | 渤海大学 | 化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
17 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
18 | 渤海大学 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
19 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
20 | 渤海大学 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
21 | 渤海大学 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
22 | 渤海大学 | 航海技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
23 | 渤海大学 | 轮机工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
24 | 渤海大学 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 渤海大学 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 渤海大学 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
29 | 渤海大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
30 | 渤海大学 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 渤海大学 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 渤海大学 | 音乐表演 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
33 | 渤海大学 | 广播电视编导 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
34 | 渤海大学 | 绘画 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 渤海大学 | 法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
2 | 渤海大学 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
3 | 渤海大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
4 | 渤海大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)