辽宁科技大学简称“辽科大”,坐落在辽宁省鞍山市,是我国较早组建的冶金高校之一,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级新工科研究与实践项目”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流大学重点建设高校、辽宁省学分制管理试点高校、辽宁省转型发展试点学校,拥有研究生推免权和国家大学科技园,是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术等七大门类的多科性大学。
学校始建于1948年,1958年升格为本科院校鞍山钢铁学院,1980年开始招收研究生,1983年获得硕士学位授予权;2002年更名为鞍山科技大学;2006年更名为辽宁科技大学,同年成为博士学位授予单位。学校原为冶金工业部直属,1998年转为辽宁省与教育部共建共管,以辽宁省管为主。原鞍山市高等职业专科学校、辽宁省人民武装学校、省食品工业学校、省冶金工业学校和省建材工业学校相继并入。
辽宁科技大学占地183余万平方米;学校设有研究生院、20个学院、1个教学部和1个工程实训中心,共设59个本科专业;有一级学科博士点3个、二级学科博士点13个,一级学科硕士点12个、二级学科硕士点43个,专业学位硕士点14个;有省部级重点学科5个;获批国家级工程技术研究中心1个、省级重大科技平台1个、省级协同创新中心2个、省级重点实验室和工程(技术)研究中心20个;有专任教师1216人;有全日制在校生20748人。
2020年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
1 | 辽宁科技大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 |
2 | 辽宁科技大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 |
3 | 辽宁科技大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 |
7 | 辽宁科技大学 | 法学 | 高起本 | 5 |
8 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 高起本 | 5 |
9 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 |
10 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 |
11 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 |
12 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 高起本 | 5 |
13 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 5 |
14 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 高起本 | 5 |
15 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 高起本 | 5 |
16 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 高起本 | 5 |
18 | 辽宁科技大学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 |
19 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 |
20 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 专升本 | 2.5年 |
21 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 专升本 | 2.5年 |
22 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 |
23 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 |
24 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 |
25 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 |
26 | 辽宁科技大学 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 |
27 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 |
28 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 |
29 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 专升本 | 2.5年 |
30 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5年 |
31 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 |
32 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 |
33 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 |
34 | 辽宁科技大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 |
35 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 |
36 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 |
37 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 |
38 | 辽宁科技大学 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 |
39 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 专升本 | 2.5年 |
40 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)