大连工业大学原名大连轻工业学院,是辽宁省属、“卓越计划”、“2011计划”重点建设高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,CDIO工程教育联盟成员单位。学校创建于1958年,是中国最早建立的4所轻工业学院之一,原隶属轻工业部,1998年划归辽宁省管理。
学校总占地面积1064亩,总建筑面积48万平方米,馆藏纸质图书59.2万册;截至2006年底,教学科研设备总值8959万元。全日制在校生近20000人,其中研究生1445人,每年招收外国留学生近400人。
学校是一所以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展,以培养轻工、纺织、食品、艺术等专业人才为办学特色的高等学府。
2020年成人高考招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
2 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
3 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 大连工业大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 大连工业大学 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
6 | 大连工业大学 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
7 | 大连工业大学 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
8 | 大连工业大学 | 环境设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 大连工业大学 | 机械设计及制造 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 |
2 | 大连工业大学 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 |
3 | 大连工业大学 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 |
4 | 大连工业大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 |
5 | 大连工业大学 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 层次 | 形式 | 学制 |
1 | 大连工业大学 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
2 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
3 | 大连工业大学 | 纺织工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
4 | 大连工业大学 | 风景园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
5 | 大连工业大学 | 环境设计 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
6 | 大连工业大学 | 海洋资源开发技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
7 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
8 | 大连工业大学 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
9 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
10 | 大连工业大学 | 机械工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
11 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
12 | 大连工业大学 | 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
13 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
14 | 大连工业大学 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
15 | 大连工业大学 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
16 | 大连工业大学 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
17 | 大连工业大学 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
18 | 大连工业大学 | 工商管理 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
19 | 大连工业大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
20 | 大连工业大学 | 物流管理 | 专升本 | 函授/业余 | 2.5 |
21 | 大连工业大学 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
22 | 大连工业大学 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
23 | 大连工业大学 | 产品设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
24 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
25 | 大连工业大学 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
26 | 大连工业大学 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
辽宁成人考试信息网
了解最前沿成考动态
(扫一扫加入)